Cegasa eBick Ultra 175
Baterías Bajo Voltaje
La forma más sencilla de almacenar de energía con tecnología Litio-LFP de Cegasa eBick Ultra 175 una batería preinstalada y autogestionable, “enchufar y listo”.
Sistema modular ideal para sustituir las baterías de plomo en instalaciones existentes, así como para nuevas instalaciones de autoconsumo y off-grid con necesidades desde 13 hasta 107.2kWh.
eBick Ultra 175 ya está disponible en: torre de 13,4 kWh o torre de 26,8 kWh. Ambas pueden combinarse hasta un máximo de 4 torres obteniendo por tanto soluciones de 13.4 kWh, 26.8 kWh, 40.3 kWh, 53.7 kWh, 67 kWh, 80.4 kWh, 93.8 kWh, 107.2 kWh.
- Escalable
- Diseño Modular
- Fácil Instalación
- Alta Seguridad LFP
- BMS
Modelo |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
Energía almacenada (kWh) | 13.5 | 27 | 40.5 | 54 |
---|---|---|---|---|
Capacidad (Ah) | 280 | 560 | 840 | 1120 |
Tensión Nominal (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
Corriente máxima de carga contínua | 175 | 320 | 450 | 500 |
Carga contínuo (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
Descarga contínua (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
Ciclos de Vida | > 5000 (80% DoD) | |||
Connexión de potencia | Anderson | |||
Dismensiones (LargoxAnchoxAlto) | 765 x 405 x 600 | 765 x 405 x 1.150 | 765 x 405 x 1.150 + 765 x 405 x 600 |
2x(765 x 405 x 1.150) |
Peso (Kg) | 105 | 201 | 315 | 420 |
Grado de protección | IP30 | |||
BMS Battery Management System | Incluye protección contra sobrecarga, cortocircuito, subtensión, sobretensión, subtemperatura, sobretemperatura | |||
Incluye indicador de carga (SOC) | ||||
Sistema autogestionado no necesita comunicarse para una funcionalidad completa | ||||
Compatible con inversores-cargadores tanto de perfil plomo, como perfil Litio |