Cegasa eBick Ultra 175
Baterias de Baixa Tensão
A forma mais fácil de armazenar energia com a tecnologia Cegasa eBick Ultra 175 Lithium-LFP, uma bateria pré-instalada, auto-gerida, plug-and-play.
Sistema modular ideal para substituir baterias de chumbo em instalações existentes, bem como para novas instalações de auto-consumo e fora da rede com requisitos de 13 a 107,2kWh.
O eBick Ultra 175 está agora disponível em: 13,4 kWh torre ou 26,8 kWh torre. Ambas podem ser combinadas até um máximo de 4 torres para obter soluções de 13,4 kWh, 26,8 kWh, 40,3 kWh, 53,7 kWh, 67 kWh, 80,4 kWh, 93,8 kWh, 107,2 kWh.
- Escalável
- Desenho Modular
- Instalação fácil
- Alta Segurança LFP
- BMS

Modelo |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
| Energia armazenada (kWh) | 13.5 | 27 | 40.5 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade (Ah) | 280 | 560 | 840 | 1120 |
| Tensão Nominal (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Corrente máxima de carga contínua | 175 | 320 | 450 | 500 |
| Carga contínua (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
| Descarga contínua (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
| Ciclos de Vida | > 5000 (80% DoD) | |||
| Ligação de energia | Anderson | |||
| Desmantelamentos (CxLxA) | 765 x 405 x 600 | 765 x 405 x 1.150 | 765 x 405 x 1.150 + 765 x 405 x 600 |
2x(765 x 405 x 1,150) |
| Peso (Kg) | 105 | 201 | 315 | 420 |
| Grau de protecção | IP30 | |||
| Sistema de Gestão de Bateria BMS | Inclui protecção contra sobrecarga, curto-circuito, subtensão, sobretensão, subtemperatura, sobretemperatura. | |||
| Inclui indicador de carga (SOC) | ||||
| O sistema auto-gerido não precisa de comunicar para uma funcionalidade total | ||||
| Compatível tanto com carregadores inversores de chumbo como de perfil de lítio. | ||||


