Cegasa eBick Ultra 175
Batterie a bassa tensione
Il modo più semplice per immagazzinare energia con la tecnologia Cegasa eBick Ultra 175 Lithium-LFP, una batteria preinstallata, autogestita e plug-and-play.
Sistema modulare ideale per sostituire le batterie al piombo nelle installazioni esistenti, nonché per le nuove installazioni di autoconsumo e off-grid con fabbisogno da 13 a 107,2kWh.
eBick Ultra 175 è ora disponibile come torre da 13,4 kWh o da 26,8 kWh. Entrambe possono essere combinate fino a un massimo di 4 torri per ottenere soluzioni da 13,4 kWh, 26,8 kWh, 40,3 kWh, 53,7 kWh, 67 kWh, 80,4 kWh, 93,8 kWh, 107,2 kWh.
- Scalabile
- Design modulare
- Installazione semplice
- LFP ad alta sicurezza
- BMS

Modello |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
48V_280Ah |
48V_560Ah |
| Energia immagazzinata (kWh) | 13.5 | 27 | 40.5 | 54 |
|---|---|---|---|---|
| Capacità (Ah) | 280 | 560 | 840 | 1120 |
| Tensione nominale (V) | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Corrente di carico continua massima | 175 | 320 | 450 | 500 |
| Carico continuo (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
| Scarico continuo (A) | 140 | 280 | 400 | 475 |
| Cicli di vita | > 5000 (80% DoD) | |||
| Collegamento di alimentazione | Anderson | |||
| Dimensioni (LxLxH) | 765 x 405 x 600 | 765 x 405 x 1.150 | 765 x 405 x 1.150 + 765 x 405 x 600 |
2x(765 x 405 x 1.150) |
| Peso (Kg) | 105 | 201 | 315 | 420 |
| Grado di protezione | IP30 | |||
| Sistema di gestione delle batterie BMS | Include protezione da sovraccarico, cortocircuito, sottotensione, sovratensione, sottotemperatura e sovratemperatura. | |||
| Include un indicatore di carica (SOC) | ||||
| Il sistema autogestito non ha bisogno di comunicare per funzionare appieno. | ||||
| Compatibile con i caricabatterie a inverter con profilo al piombo e al litio. | ||||


