Dinâmica BX51100
Baterias de Baixa Tensão
Dyness BX51100 adopta um design económico, feito à medida para uso residencial e comercial ligeiro.
Seguro e fiável - Aumento da eficiência - Montagem no chão e na parede - Expansão Flexível
- Alta Segurança LFP
- 19″ Polegadas
- Ampla temperatura de trabalho
- Escalável
- Módulo de grande capacidade
- Instalação fácil

Modelo |
BX51100 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
|---|---|
| Potência Nominal da Bateria | 5,12kWh |
| Capacidade Nominal | 100Ah |
| Tensão Nominal | 51.2V |
| Tensão de funcionamento | 44.8~57.6V |
| Corrente de Carga/Descarga recomendada [A] | 50V |
| Corrente máxima de carga/descarga [A] [A] Corrente máxima. | 75 A |
| Corrente de Pico Carga/Descarga Máx. [A] Corrente de Pico Carga/Descarga Máx. | 100A (15s) |
| Comunicação | CAN - RS485 |
| Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões | 55,8*545/150mm |
| Peso Líquido | 50kg |
| Faixa de temperatura Carga | 0-50ºC |
| Faixa de temperatura Descarga | -20-50ºC |
| Descarga máxima de energia | 3.84kW |
| Nível de Protecção | IP20 |
| Garantia | 10 Anos |
| Duração [1] | 6000 Ciclos |
| Certificação e Segurança Padrão | CE/ONU 38.3 |
| Inversores compatíveis | Goodwe/SMA/Victron/Victron/Imeon/Solis/Luxpower/Groeatt/SAJ/Voltronic/Deye etc. |
| Prós | Pode ser utilizado tanto em configurações fora da rede como em configurações híbridas, design compacto |
| Escalabilidade | Até 40 módulos em paralelo |
[1]Condições de teste:0,2C Carga/Descarga,@25º,80% DOD


