Dinâmica B4850
Baterias de Baixa Tensão
Dyness B4850 adopta um design modular, feito à medida para aplicações residenciais.
Seguro e fiável. Maior eficiência. Desenho compacto. Expansão flexível.
- Alta Segurança LFP
- 19″ Polegadas
- Ampla temperatura de trabalho
- Escalável
- Desenho Modular
- Instalação fácil

Modelo |
B4850 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
|---|---|
| Potência Nominal da Bateria | 2,4kWh |
| Capacidade Nominal | 50Ah |
| Tensão Nominal | 48V |
| Volume de Corte de Carga | 54V |
| Volume Final de Descarga | 42V |
| Rácio recomendado | 0.5C |
| Corrente de Carga/Descarga recomendada [A] | 25A |
| Corrente máxima de carga/descarga [A] [A] Corrente máxima. | 50A |
| Pico de Carga/Descarga de Corrente Max [A]. | 55 (1s) |
| Peso Líquido | 22kg |
| Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões | 480*360*90mm |
| Faixa de temperatura Carga | 0-50º C |
| Faixa de temperatura Descarga | -20-50º C |
| Comunicação | CAN / RS485 |
| Garantia | 10 Anos |
| Duração [1] | >6000 Ciclos |
| Nível de Protecção | IP20 |
| Escalabilidade | Até 40 unidades em paralelo |
| Prós | Pode ser utilizado tanto em configurações fora da rede como em configurações híbridas, design compacto |
| Inversores compatíveis | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc. |
| Certificação e Segurança Padrão | TUV/CE/EN62619/IEC62040/UN38.3/CEC Accredited/UL1973/CEI-021 |
[1]Condições de teste:0,2C Carga/Descarga,@25º,80% DOD


