Dinâmica B3
Baterias de Baixa Tensão
LiFePO4 química de bateria com desempenho de segurança e ciclo de vida mais longo, oferecendo várias capacidades para satisfazer todas as suas necessidades.
Certificação TUV - Acreditação CEC - Protecção IP65 - Expansão Flexível
- Alta Segurança LFP
- Ampla temperatura de trabalho
- Desenho Modular
- Instalação fácil

Modelo |
B3 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
|---|---|
| Potência Nominal da Bateria | 3,6kWh |
| Capacidade Nominal | 75Ah |
| Tensão Nominal | 48V |
| Volume de Corte de Carga | 54V |
| Volume Final de Descarga | 42V |
| Rácio recomendado | 0.5C |
| Corrente de Carga/Descarga recomendada [A] | 37.5 |
| Corrente máxima de carga/descarga [A] [A] Corrente máxima. | 75 |
| Pico de Carga/Descarga de Corrente Max [A]. | 100(15s) |
| Peso Líquido | 32,5kg |
| Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões | 480*405*130mm |
| Faixa de temperatura Carga | 0-50º C |
| Faixa de temperatura Descarga | -20-50º C |
| Comunicação | LATA / RS485 / RS232 |
| Certificação e Segurança Padrão | TUV/CE/IEC62619/UN38.3 |
| Garantia | 10 Anos |
| Função OTA - Actualização remota | Sim |
| Inversores compatíveis | Goodwe Victron Victron Imeon Solis Luxpower Groeatt GMDE Solar Voltronic Deye etc. |
| Prós | Pode ser utilizado em configurações fora da rede e híbridas, design compacto |
| Duração | 6000 Ciclos |
| Nível de Protecção | IP20 |
[1]Condições de teste:0,2C Carga/Descarga,@25º,80% DOD


