Dinâmica A48100
Baterias de Baixa Tensão
Dyness A48100 adopta um design modular, feito à medida para uso residencial e comercial ligeiro.
Seguro e fiável - Aumento da eficiência - Montagem em parede e chão - Expansão Flexível
- Alta Segurança LFP
- 19″ Polegadas
- Ampla temperatura de trabalho
- Escalável
- Desenho Modular
- Instalação fácil

Modelo |
A48100 |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
|---|---|
| Potência Nominal da Bateria | 4,8kWh |
| Capacidade Nominal | 100Ah |
| Tensão Nominal | 48V |
| Volume de Corte de Carga | 54V |
| Volume Final de Descarga | 42V |
| Rácio recomendado | 0.5C |
| Corrente de Carga/Descarga recomendada [A] | 50A |
| Corrente máxima de carga/descarga [A] [A] Corrente máxima. | 75 |
| Pico de Carga/Descarga de Corrente Max [A]. | 100(15s) |
| Peso Líquido | 45kg |
| Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões [W*D*H] Dimensões | 504*597*155mm |
| Faixa de temperatura Carga | 0-50º C |
| Faixa de temperatura Descarga | -20-50º C |
| Comunicação | CAN / RS485 |
| Garantia | 10 Anos |
| Duração [1] | >6000 Ciclos |
| Nível de Protecção | IP20 |
| Escalabilidade | Até 40 unidades em paralelo |
| Prós | Pode ser utilizado tanto em configurações fora da rede como em configurações híbridas, design compacto |
| Inversores compatíveis | Victron/SMA/Goodwe/ Imeon /Solis/SAJ / Growatt/Luxpower/Voltronic/Deye etc. |
| Certificação e Segurança Padrão | CE/UN38.3 |
[1]Condições de teste:0,2C Carga/Descarga,@25º,80% DOD


